This is the latest recevied packets stored in our database for station/object TA2BJS-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA9N1,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA7N1,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N0,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N0,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N0,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N0,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA7N1,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA8N2,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA8N3,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N0,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N0,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N1,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA7N1,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N0,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA7N1,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N1,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N0,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA6N0,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,ED5YAE-10*,qAO,EB5KT-10:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QA8N2,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,QB3N8,qAR,EA5IVT-15:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,qAO,EA2FT-12:>TAHA - WP +90 553 901 62 05
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,qAO,EA2FT-12:/234147h4104.69N/00101.80Eu240/048/A=000113 TXC:115 Temp: 26.10C Humid:25.15% Batt: 4.2V
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,qAO,EA2FT-12:/234111h4104.90N/00102.38Eu253/048/A=000112 TXC:114 Temp: 26.11C Humid:25.18% Batt: 4.2V
: TA2BJS-1>APLIGP,WIDE1-1,qAO,EA2FT-12:/234005h4104.98N/00103.55Eu262/048/A=000091 TXC:113 Temp: 26.13C Humid:25.12% Batt: 4.2V