This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DL2OL-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769965164 | 6.67° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769964264 | 6.67° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769963364 | 7.22° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769962464 | 7.22° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769961564 | 7.78° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769960664 | 7.78° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769959764 | 7.78° C | - | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769958864 | 7.78° C | - | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769957964 | 7.78° C | - | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769957064 | 7.78° C | - | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769956164 | 7.78° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769955264 | 7.22° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769954364 | 7.22° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769953464 | 7.22° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769952564 | 6.67° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1769951664 | 6.67° C | - | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769950763 | 6.67° C | - | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769949863 | 6.67° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769948963 | 6.11° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769948063 | 6.11° C | - | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769947163 | 6.11° C | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1769946263 | 5.56° C | - | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769945363 | 5.56° C | - | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769944463 | 5.56° C | - | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769943563 | 5.56° C | - | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)