This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DL2OL-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777776920 | 15.56° C | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777776020 | 15.56° C | - | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777775120 | 16.11° C | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777774220 | 16.11° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777773320 | 16.67° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777772420 | 16.67° C | - | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777771520 | 17.22° C | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777770619 | 17.22° C | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777769719 | 17.22° C | - | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777768819 | 17.78° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777767919 | 18.33° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777767019 | 18.33° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777766119 | 18.33° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777765219 | 18.89° C | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777763418 | 18.89° C | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777762518 | 19.44° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777761618 | 20.56° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777760718 | 20° C | - | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777759818 | 20.56° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777758918 | 21.11° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777758018 | 21.67° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777757118 | 22.22° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777756217 | 22.22° C | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777755318 | 22.78° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777754417 | 23.33° C | - | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)