This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object CE3UOB-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773848916 | 23.89° C | 56% | 992.3 hPa | - | - | - | - |
| 1773848016 | 23.89° C | 57% | 992.5 hPa | - | - | - | - |
| 1773847116 | 22.78° C | 58% | 992.7 hPa | - | - | - | - |
| 1773846222 | 22.78° C | 62% | 992.8 hPa | - | - | - | - |
| 1773845322 | 22.78° C | 61% | 992.8 hPa | - | - | - | - |
| 1773844422 | 21.67° C | 59% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
| 1773843522 | 21.67° C | 66% | 992.8 hPa | - | - | - | - |
| 1773842622 | 20.56° C | 67% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
| 1773841721 | 20.56° C | 64% | 993 hPa | - | - | - | - |
| 1773840821 | 19.44° C | 71% | 993 hPa | - | - | - | - |
| 1773839921 | 18.33° C | 73% | 993.1 hPa | - | - | - | - |
| 1773839021 | 19.44° C | 67% | 993.1 hPa | - | - | - | - |
| 1773838121 | 17.78° C | 70% | 993.3 hPa | - | - | - | - |
| 1773837221 | 18.33° C | 68% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
| 1773836320 | 16.67° C | 77% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
| 1773835420 | 15° C | 85% | 993.6 hPa | - | - | - | - |
| 1773834520 | 18.33° C | 67% | 993.6 hPa | - | - | - | - |
| 1773833622 | 13.89° C | 89% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
| 1773832720 | 13.33° C | 85% | 993.6 hPa | - | - | - | - |
| 1773831820 | 13.33° C | 85% | 993.6 hPa | - | - | - | - |
| 1773830919 | 13.33° C | 85% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
| 1773830019 | 13.89° C | 84% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
| 1773829119 | 13.89° C | 84% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
| 1773828219 | 14.44° C | 85% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
| 1773827319 | 14.44° C | 83% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)