This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object EA1CLT-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746113835 | 22.78° C | 46% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
1746112635 | 22.78° C | 46% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1746111435 | 22.78° C | 45% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1746110235 | 22.78° C | 45% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
1746109035 | 22.78° C | 46% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
1746107834 | 23.33° C | 46% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
1746106634 | 23.33° C | 46% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
1746105434 | 22.78° C | 45% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
1746104234 | 22.78° C | 46% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
1746103034 | 22.78° C | 46% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1746101834 | 22.78° C | 46% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1746100634 | 22.78° C | 46% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1746099434 | 22.78° C | 46% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
1746098234 | 22.78° C | 46% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
1746097034 | 22.78° C | 46% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1746095834 | 22.22° C | 46% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1746094634 | 22.22° C | 46% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1746093433 | 22.78° C | 47% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1746092233 | 22.22° C | 48% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1746091033 | 22.22° C | 46% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1746089833 | 22.22° C | 46% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1746088633 | 21.67° C | 46% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1746087433 | 21.67° C | 46% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1746086233 | 22.22° C | 46% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
1746085033 | 22.22° C | 46% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)