This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU0NDT-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749287792 | 27.22° C | - | 888 hPa | - | - | - | - |
1749287493 | 27.22° C | - | 888 hPa | - | - | - | - |
1749287195 | 27.22° C | - | 887.9 hPa | - | - | - | - |
1749286897 | 27.22° C | - | 887.8 hPa | - | - | - | - |
1749286597 | 27.22° C | - | 887.9 hPa | - | - | - | - |
1749286298 | 27.22° C | - | 887.8 hPa | - | - | - | - |
1749285998 | 27.22° C | - | 887.9 hPa | - | - | - | - |
1749285700 | 27.22° C | - | 887.9 hPa | - | - | - | - |
1749285401 | 27.22° C | - | 887.9 hPa | - | - | - | - |
1749285102 | 26.67° C | - | 887.8 hPa | - | - | - | - |
1749284803 | 26.67° C | - | 887.8 hPa | - | - | - | - |
1749284503 | 26.67° C | - | 887.9 hPa | - | - | - | - |
1749284203 | 26.67° C | - | 887.8 hPa | - | - | - | - |
1749283905 | 26.67° C | - | 887.8 hPa | - | - | - | - |
1749283606 | 26.67° C | - | 887.8 hPa | - | - | - | - |
1749283306 | 26.67° C | - | 887.7 hPa | - | - | - | - |
1749283006 | 27.22° C | - | 887.7 hPa | - | - | - | - |
1749282708 | 27.22° C | - | 887.7 hPa | - | - | - | - |
1749282409 | 27.22° C | - | 887.7 hPa | - | - | - | - |
1749282111 | 27.22° C | - | 887.7 hPa | - | - | - | - |
1749281811 | 27.22° C | - | 887.7 hPa | - | - | - | - |
1749281512 | 27.22° C | - | 887.7 hPa | - | - | - | - |
1749281214 | 27.22° C | - | 887.8 hPa | - | - | - | - |
1749280915 | 27.22° C | - | 887.7 hPa | - | - | - | - |
1749280618 | 27.22° C | - | 887.7 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)