This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DL2MEN-11. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761266959 | 22.78° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1761266059 | 22.78° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1761265159 | 22.78° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1761264259 | 22.78° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1761263359 | 22.78° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1761262459 | 22.78° C | - | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1761261558 | 22.78° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1761260658 | 22.78° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1761259758 | 22.78° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1761258858 | 22.78° C | - | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1761257958 | 22.78° C | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1761257058 | 22.78° C | - | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1761256158 | 22.78° C | - | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1761255258 | 22.78° C | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1761254358 | 23.33° C | - | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1761253458 | 22.78° C | - | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1761252558 | 22.78° C | - | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1761251657 | 22.78° C | - | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1761250757 | 22.78° C | - | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
| 1761249857 | 22.78° C | - | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
| 1761248957 | 22.78° C | - | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
| 1761248057 | 23.33° C | - | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1761247157 | 23.33° C | - | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
| 1761246257 | 23.33° C | - | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
| 1761245357 | 23.33° C | - | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)