This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU0SZS-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1761127211 | 22.78° C | - | 955 hPa | - | - | - | - |
1761126311 | 22.78° C | - | 955.2 hPa | - | - | - | - |
1761125411 | 22.78° C | - | 955.2 hPa | - | - | - | - |
1761124511 | 22.22° C | - | 955.1 hPa | - | - | - | - |
1761123611 | 22.78° C | - | 955.1 hPa | - | - | - | - |
1761122710 | 22.22° C | - | 954.9 hPa | - | - | - | - |
1761121810 | 22.22° C | - | 955 hPa | - | - | - | - |
1761120910 | 21.67° C | - | 955 hPa | - | - | - | - |
1761120010 | 21.67° C | - | 954.9 hPa | - | - | - | - |
1761119110 | 21.67° C | - | 954.6 hPa | - | - | - | - |
1761118210 | 21.11° C | - | 954.5 hPa | - | - | - | - |
1761117310 | 21.11° C | - | 954.5 hPa | - | - | - | - |
1761116410 | 21.11° C | - | 954.4 hPa | - | - | - | - |
1761115510 | 21.67° C | - | 954.2 hPa | - | - | - | - |
1761114610 | 21.11° C | - | 954.1 hPa | - | - | - | - |
1761113710 | 21.11° C | - | 954 hPa | - | - | - | - |
1761112809 | 21.11° C | - | 954 hPa | - | - | - | - |
1761111909 | 21.11° C | - | 953.9 hPa | - | - | - | - |
1761111009 | 21.11° C | - | 953.9 hPa | - | - | - | - |
1761110109 | 21.11° C | - | 953.8 hPa | - | - | - | - |
1761109209 | 21.11° C | - | 953.9 hPa | - | - | - | - |
1761108309 | 21.11° C | - | 953.8 hPa | - | - | - | - |
1761107409 | 21.11° C | - | 953.8 hPa | - | - | - | - |
1761106509 | 21.11° C | - | 953.7 hPa | - | - | - | - |
1761105609 | 21.11° C | - | 953.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)