This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU0SZS-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769937890 | 17.22° C | - | 951.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769936990 | 17.78° C | - | 951.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769936090 | 17.22° C | - | 951.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769935189 | 17.78° C | - | 951.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769934289 | 16.67° C | - | 950.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769933389 | 17.22° C | - | 950.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769932489 | 17.22° C | - | 950.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769931589 | 17.22° C | - | 950.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769930689 | 17.22° C | - | 950.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769929788 | 17.22° C | - | 950.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769928888 | 17.22° C | - | 950.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769927988 | 17.22° C | - | 950.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769927088 | 17.22° C | - | 950.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769926226 | 17.22° C | - | 950.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769926188 | 17.22° C | - | 950.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769925288 | 17.78° C | - | 950.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769924388 | 17.22° C | - | 950.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769923487 | 17.78° C | - | 949.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769922587 | 17.22° C | - | 949.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769921687 | 17.22° C | - | 949.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769920787 | 17.22° C | - | 949.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769919887 | 17.22° C | - | 949.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769918987 | 17.22° C | - | 949.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769918086 | 17.22° C | - | 949.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769917186 | 17.78° C | - | 949.6 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)