This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU2CAP-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769934604 | 20.56° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769933704 | 21.67° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769932804 | 21.67° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769930104 | 21.67° C | - | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769929204 | 21.67° C | - | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769928304 | 21.67° C | - | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769927404 | 21.67° C | - | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769926503 | 21.67° C | - | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769925603 | 22.22° C | - | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769923803 | 22.22° C | - | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769922903 | 22.22° C | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1769922003 | 22.22° C | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1769921103 | 22.22° C | - | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769920203 | 22.22° C | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1769919303 | 22.22° C | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1769918403 | 22.22° C | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1769915702 | 22.22° C | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1769914802 | 21.67° C | - | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769912102 | 21.67° C | - | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769911202 | 21.67° C | - | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769910302 | 21.67° C | - | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769909402 | 21.67° C | - | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769908502 | 21.67° C | - | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769907602 | 21.67° C | - | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769905802 | 22.22° C | - | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)