This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object F4BBI-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757182934 | 17.22° C | 61% | 953 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1757182329 | 17.78° C | 59% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1757181725 | 18.33° C | 56% | 952 hPa | 0 mm | - | 1 W/m² | - |
1757181121 | 19.44° C | 54% | 952 hPa | 0 mm | - | 3 W/m² | - |
1757180516 | 20° C | 52% | 952 hPa | 0 mm | - | 6 W/m² | - |
1757179912 | 20.56° C | 51% | 952 hPa | 0 mm | - | 10 W/m² | - |
1757179308 | 20.56° C | 51% | 952 hPa | 0 mm | - | 14 W/m² | - |
1757178703 | 21.11° C | 50% | 952 hPa | 0 mm | - | 20 W/m² | - |
1757178099 | 21.67° C | 49% | 952 hPa | 0 mm | - | 25 W/m² | - |
1757177495 | 22.22° C | 48% | 952 hPa | 0 mm | - | 29 W/m² | - |
1757176891 | 22.22° C | 47% | 952 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
1757176287 | 23.33° C | 44% | 952 hPa | 0 mm | - | 40 W/m² | - |
1757175683 | 23.89° C | 43% | 952 hPa | 0 mm | - | 66 W/m² | - |
1757175078 | 25.56° C | 39% | 952 hPa | 0 mm | - | 67 W/m² | - |
1757173869 | 27.22° C | 38% | 952 hPa | 0 mm | - | 177 W/m² | - |
1757173265 | 27.78° C | 36% | 952 hPa | 0 mm | - | 164 W/m² | - |
1757172660 | 27.22° C | 38% | 952 hPa | 0 mm | - | 199 W/m² | - |
1757172056 | 27.78° C | 37% | 952 hPa | 0 mm | - | 185 W/m² | - |
1757171452 | 26.67° C | 40% | 952 hPa | 0 mm | - | 225 W/m² | - |
1757169035 | 28.33° C | 40% | 953 hPa | 0 mm | - | 251 W/m² | - |
1757168430 | 26.67° C | 42% | 953 hPa | 0 mm | - | 283 W/m² | - |
1757167222 | 27.22° C | 43% | 953 hPa | 0 mm | - | 288 W/m² | - |
1757166617 | 26.67° C | 43% | 953 hPa | 0 mm | - | 326 W/m² | - |
1757166013 | 26.67° C | 45% | 953 hPa | 0 mm | - | 378 W/m² | - |
1757165409 | 27.22° C | 44% | 953 hPa | 0 mm | - | 336 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)