This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object F4BBI-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777776699 | 9.44° C | 55% | 951 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777776095 | 9.44° C | 55% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777775490 | 8.89° C | 56% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777774886 | 8.89° C | 55% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777774283 | 8.89° C | 55% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777773677 | 8.89° C | 55% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777773073 | 8.89° C | 56% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777772469 | 8.89° C | 56% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777771864 | 8.33° C | 56% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777771260 | 8.33° C | 55% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777770656 | 8.33° C | 54% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777770052 | 8.33° C | 54% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777769447 | 8.33° C | 54% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777768843 | 8.33° C | 53% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777768239 | 8.89° C | 52% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777767634 | 8.89° C | 52% | 953 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777767030 | 9.44° C | 53% | 952 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777766426 | 9.44° C | 52% | 953 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777765822 | 10° C | 51% | 953 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777765217 | 10° C | 51% | 953 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777764613 | 9.44° C | 52% | 953 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777764009 | 9.44° C | 52% | 953 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777763404 | 9.44° C | 52% | 953 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777762800 | 9.44° C | 54% | 953 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1777762196 | 9.44° C | 54% | 953 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)