This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object YO3GWM-12. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777818489 | 24.44° C | - | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777817589 | 25° C | - | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777816689 | 25° C | - | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777815789 | 26.11° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777814889 | 26.67° C | - | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777813988 | 26.67° C | - | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777813088 | 25° C | - | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777812188 | 25° C | - | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777811287 | 22.22° C | - | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777810387 | 24.44° C | - | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777809487 | 25° C | - | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777808587 | 24.44° C | - | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777807686 | 23.89° C | - | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777806786 | 25.56° C | - | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777805886 | 26.67° C | - | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777804986 | 24.44° C | - | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777804085 | 23.33° C | - | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777803185 | 22.22° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777802285 | 20° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777801385 | 18.89° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777800485 | 20° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777799585 | 21.11° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777798684 | 20.56° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777797784 | 21.11° C | - | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777796884 | 21.67° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)