This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object YO2KCB-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769960354 | 5.56° C | 61% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769959453 | 5.56° C | 61% | 1005.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769958553 | 6.11° C | 60% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769957653 | 6.11° C | 60% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769956753 | 6.67° C | 59% | 1005.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769955853 | 6.67° C | 58% | 1005.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769954953 | 6.67° C | 58% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769954053 | 7.22° C | 58% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769953153 | 7.22° C | 58% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769952253 | 7.78° C | 58% | 1005.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769951353 | 7.78° C | 58% | 1005.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769950453 | 7.78° C | 57% | 1005.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769949553 | 7.78° C | 58% | 1005.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769948652 | 7.78° C | 58% | 1005.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769947752 | 7.78° C | 56% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769946852 | 7.78° C | 58% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769945952 | 7.22° C | 59% | 1005.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769945052 | 6.67° C | 59% | 1005.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769944152 | 6.11° C | 59% | 1005.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769943252 | 5.56° C | 59% | 1005.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769942352 | 4.44° C | 59% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1769941452 | 3.89° C | 60% | 1006.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769940552 | 3.89° C | 60% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769939652 | 3.89° C | 61% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769938752 | 3.89° C | 61% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)