This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DO1SSB-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752301603 | 20° C | 50% | 980.1 hPa | - | - | - | - |
1752300703 | 20° C | 51% | 980.3 hPa | - | - | - | - |
1752299803 | 19.44° C | 52% | 980.3 hPa | - | - | - | - |
1752298903 | 18.89° C | 53% | 980.3 hPa | - | - | - | - |
1752298003 | 18.89° C | 53% | 980.4 hPa | - | - | - | - |
1752297103 | 18.33° C | 53% | 980.3 hPa | - | - | - | - |
1752296203 | 18.33° C | 53% | 980.4 hPa | - | - | - | - |
1752295303 | 17.78° C | 53% | 980.4 hPa | - | - | - | - |
1752294403 | 17.78° C | 53% | 980.4 hPa | - | - | - | - |
1752293502 | 17.78° C | 53% | 980.4 hPa | - | - | - | - |
1752292602 | 17.78° C | 52% | 980.5 hPa | - | - | - | - |
1752291702 | 17.78° C | 52% | 980.6 hPa | - | - | - | - |
1752290802 | 17.78° C | 52% | 980.7 hPa | - | - | - | - |
1752289902 | 17.78° C | 52% | 980.7 hPa | - | - | - | - |
1752289002 | 17.78° C | 51% | 980.7 hPa | - | - | - | - |
1752288102 | 18.33° C | 50% | 980.8 hPa | - | - | - | - |
1752287202 | 17.78° C | 51% | 980.9 hPa | - | - | - | - |
1752286302 | 18.33° C | 50% | 981.1 hPa | - | - | - | - |
1752285401 | 18.33° C | 50% | 981.2 hPa | - | - | - | - |
1752284501 | 18.33° C | 49% | 981.3 hPa | - | - | - | - |
1752283601 | 18.89° C | 49% | 981.4 hPa | - | - | - | - |
1752282701 | 18.33° C | 49% | 981.4 hPa | - | - | - | - |
1752281801 | 18.89° C | 48% | 981.4 hPa | - | - | - | - |
1752280900 | 18.89° C | 47% | 981.4 hPa | - | - | - | - |
1752280000 | 18.89° C | 47% | 981.5 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)