This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object OE3PYC-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765340985 | 21.67° C | 41% | 1021.8 hPa | - | - | - | - |
| 1765340085 | 21.67° C | 41% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765339185 | 21.67° C | 41% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765338285 | 21.67° C | 41% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765337385 | 21.67° C | 41% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765336485 | 21.67° C | 41% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765335585 | 22.22° C | 41% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1765334685 | 22.22° C | 41% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765333784 | 22.22° C | 41% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765332884 | 22.22° C | 41% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765331983 | 22.22° C | 41% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765331083 | 22.22° C | 41% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765330183 | 22.22° C | 41% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765329283 | 22.22° C | 41% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765328383 | 22.22° C | 41% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765327483 | 22.22° C | 41% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765326583 | 22.22° C | 41% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765325683 | 22.22° C | 41% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765324783 | 22.22° C | 41% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765323883 | 22.22° C | 42% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765322982 | 22.78° C | 42% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765322082 | 22.78° C | 42% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765321182 | 22.78° C | 42% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765320282 | 22.78° C | 42% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765319382 | 22.78° C | 42% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)