This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object HG9MFT-11. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745032473 | 25° C | 44% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745030733 | 25.56° C | 45% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745028993 | 25.56° C | 45% | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1745027253 | 25.56° C | 45% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
1745025513 | 25.56° C | 45% | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1745023773 | 25.56° C | 46% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1745022033 | 25.56° C | 46% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745020293 | 25.56° C | 46% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745018553 | 25.56° C | 47% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745016813 | 25° C | 48% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745015073 | 26.11° C | 48% | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1745013332 | 26.11° C | 48% | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1745011592 | 26.11° C | 49% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745010873 | 25.56° C | 49% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1745009133 | 25.56° C | 49% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1745007393 | 25.56° C | 49% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1745005653 | 25.56° C | 49% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745003913 | 25° C | 51% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745002172 | 23.89° C | 51% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1745000432 | 22.78° C | 51% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1744998692 | 24.44° C | 47% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1744996952 | 26.11° C | 49% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1744995212 | 26.11° C | 49% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1744993472 | 26.11° C | 49% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1744991732 | 26.67° C | 48% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)