This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object EB5AGF-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773874757 | 14.44° C | 90% | 1006.9 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 29° | 0 W/m² | - |
| 1773874453 | 14.44° C | 90% | 1006.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 331° | 0 W/m² | - |
| 1773874149 | 14.44° C | 89% | 1006.9 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 352° | 0 W/m² | - |
| 1773873846 | 14.44° C | 89% | 1007 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 317° | 0 W/m² | - |
| 1773873541 | 14.44° C | 89% | 1006.7 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 17° | 0 W/m² | - |
| 1773873238 | 14.44° C | 89% | 1006.9 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 350° | 0 W/m² | - |
| 1773872933 | 14.44° C | 89% | 1006.7 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 348° | 0 W/m² | - |
| 1773872630 | 14.44° C | 89% | 1006.6 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 354° | 0 W/m² | - |
| 1773872326 | 14.44° C | 89% | 1006.6 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 5° | 0 W/m² | - |
| 1773872021 | 14.44° C | 89% | 1006.4 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 357° | 0 W/m² | - |
| 1773871717 | 14.44° C | 89% | 1006.4 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 26° | 0 W/m² | - |
| 1773871412 | 14.44° C | 89% | 1006.6 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 347° | 0 W/m² | - |
| 1773871109 | 14.44° C | 89% | 1006.9 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 328° | 0 W/m² | - |
| 1773870806 | 14.44° C | 89% | 1006.5 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 319° | 0 W/m² | - |
| 1773870501 | 14.44° C | 89% | 1006.6 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 352° | 0 W/m² | - |
| 1773870197 | 14.44° C | 89% | 1006.3 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 12° | 0 W/m² | - |
| 1773869894 | 14.44° C | 89% | 1006.5 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 306° | 0 W/m² | - |
| 1773869589 | 14.44° C | 89% | 1006.3 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 14° | 0 W/m² | - |
| 1773869285 | 14.44° C | 89% | 1006 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 356° | 0 W/m² | - |
| 1773868981 | 14.44° C | 89% | 1006 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 349° | 0 W/m² | - |
| 1773868678 | 14.44° C | 89% | 1005.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 1° | 0 W/m² | - |
| 1773868373 | 14.44° C | 88% | 1005.8 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 357° | 0 W/m² | - |
| 1773868070 | 14.44° C | 88% | 1005.8 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 351° | 0 W/m² | - |
| 1773867766 | 14.44° C | 88% | 1005.8 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 354° | 0 W/m² | - |
| 1773867462 | 14.44° C | 88% | 1006 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 6° | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)