This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IW3HBX-3. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747434002 | 14.44° C | 77% | 1013 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747433702 | 14.44° C | 75% | 1013 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747433103 | 15° C | 72% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747431904 | 15° C | 68% | 1013 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747431305 | 15° C | 66% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747431005 | 15° C | 65% | 1013 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747430405 | 15° C | 64% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747430106 | 15° C | 65% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747429506 | 15° C | 68% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747429206 | 14.44° C | 68% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747429131 | 15° C | 69% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747428607 | 14.44° C | 69% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747428307 | 14.44° C | 71% | 1012.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747428008 | 15° C | 69% | 1012.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747427708 | 15° C | 69% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747427408 | 15° C | 68% | 1012.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747427108 | 15° C | 67% | 1012.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747426809 | 15° C | 67% | 1012.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747426509 | 15° C | 66% | 1012.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747426209 | 15° C | 67% | 1012.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747426174 | 15.56° C | 60% | 1012.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747426174 | 15° C | 71% | 1012.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747426174 | 15° C | 58% | - | 0 mm | - | - | - |
1747426174 | 15° C | 64% | 1012 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
1747426174 | 15° C | 69% | 1011.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)