This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IW3HBX-3. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747393220 | 18.89° C | 42% | 1012.7 hPa | 0 mm | - | 916 W/m² | - |
1747392920 | 18.89° C | 43% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | 889 W/m² | - |
1747392320 | 18.33° C | 43% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | 884 W/m² | - |
1747392020 | 17.78° C | 47% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | 881 W/m² | - |
1747391720 | 17.78° C | 46% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | 904 W/m² | - |
1747391420 | 18.89° C | 45% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | 497 W/m² | - |
1747391120 | 19.44° C | 42% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 891 W/m² | - |
1747390820 | 18.89° C | 47% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 870 W/m² | - |
1747390521 | 18.33° C | 46% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | 862 W/m² | - |
1747390221 | 17.78° C | 47% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 853 W/m² | - |
1747389921 | 17.78° C | 49% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 848 W/m² | - |
1747389621 | 18.33° C | 47% | 1013 hPa | 0 mm | - | 830 W/m² | - |
1747389322 | 17.78° C | 47% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 831 W/m² | - |
1747389022 | 17.78° C | 46% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 840 W/m² | - |
1747388722 | 18.33° C | 46% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 823 W/m² | - |
1747388123 | 17.78° C | 47% | 1013 hPa | 0 mm | - | 802 W/m² | - |
1747387523 | 17.78° C | 47% | 1013 hPa | 0 mm | - | 788 W/m² | - |
1747387223 | 17.78° C | 49% | 1013 hPa | 0 mm | - | 785 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)