This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IW3HBX-3. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777722595 | 23.33° C | 35% | 1023.8 hPa | 0 mm | - | 805 W/m² | - |
| 1777722295 | 23.33° C | 36% | 1023.9 hPa | 0 mm | - | 810 W/m² | - |
| 1777721995 | 23.89° C | 34% | 1024 hPa | 0 mm | - | 813 W/m² | - |
| 1777721695 | 24.44° C | 34% | 1024.2 hPa | 0 mm | - | 820 W/m² | - |
| 1777721396 | 23.33° C | 36% | 1024.1 hPa | 0 mm | - | 824 W/m² | - |
| 1777721096 | 22.78° C | 34% | 1024.2 hPa | 0 mm | - | 821 W/m² | - |
| 1777720796 | 22.22° C | 36% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | 821 W/m² | - |
| 1777720496 | 23.33° C | 35% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | 823 W/m² | - |
| 1777720197 | 23.33° C | 34% | 1024.5 hPa | 0 mm | - | 833 W/m² | - |
| 1777719897 | 23.33° C | 35% | 1024.6 hPa | 0 mm | - | 827 W/m² | - |
| 1777719597 | 23.33° C | 34% | 1024.6 hPa | 0 mm | - | 826 W/m² | - |
| 1777719297 | 23.33° C | 34% | 1024.7 hPa | 0 mm | - | 820 W/m² | - |
| 1777718998 | 22.78° C | 35% | 1024.7 hPa | 0 mm | - | 824 W/m² | - |
| 1777718698 | 22.78° C | 35% | 1024.8 hPa | 0 mm | - | 820 W/m² | - |
| 1777718398 | 23.33° C | 35% | 1024.9 hPa | 0 mm | - | 819 W/m² | - |
| 1777718098 | 22.78° C | 35% | 1024.9 hPa | 0 mm | - | 821 W/m² | - |
| 1777717799 | 22.22° C | 35% | 1025 hPa | 0 mm | - | 813 W/m² | - |
| 1777717499 | 22.22° C | 35% | 1025 hPa | 0 mm | - | 808 W/m² | - |
| 1777717199 | 22.78° C | 35% | 1025.2 hPa | 0 mm | - | 801 W/m² | - |
| 1777716899 | 22.78° C | 36% | 1025.2 hPa | 0 mm | - | 793 W/m² | - |
| 1777716600 | 22.22° C | 36% | 1025.2 hPa | 0 mm | - | 785 W/m² | - |
| 1777716300 | 21.67° C | 37% | 1025.3 hPa | 0 mm | - | 774 W/m² | - |
| 1777716000 | 21.67° C | 37% | 1025.4 hPa | 0 mm | - | 767 W/m² | - |
| 1777715700 | 22.22° C | 37% | 1025.5 hPa | 0 mm | - | 759 W/m² | - |
| 1777715400 | 22.22° C | 37% | 1025.5 hPa | 0 mm | - | 748 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)