This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object XE2RCS-34. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1761203003 | 17.78° C | 44% | 1051 hPa | - | - | - | - |
1761202103 | 17.78° C | 44% | 1051.1 hPa | - | - | - | - |
1761201203 | 17.78° C | 44% | 1051.2 hPa | - | - | - | - |
1761200303 | 18.33° C | 43% | 1051 hPa | - | - | - | - |
1761199403 | 18.33° C | 44% | 1051.2 hPa | - | - | - | - |
1761198503 | 18.33° C | 43% | 1051.1 hPa | - | - | - | - |
1761197603 | 18.89° C | 43% | 1051.2 hPa | - | - | - | - |
1761196703 | 18.89° C | 43% | 1051.2 hPa | - | - | - | - |
1761195803 | 18.89° C | 42% | 1051.3 hPa | - | - | - | - |
1761194902 | 19.44° C | 43% | 1051.3 hPa | - | - | - | - |
1761194002 | 19.44° C | 43% | 1051.3 hPa | - | - | - | - |
1761193102 | 19.44° C | 44% | 1051.4 hPa | - | - | - | - |
1761192202 | 20° C | 44% | 1051.3 hPa | - | - | - | - |
1761191302 | 20° C | 45% | 1051.2 hPa | - | - | - | - |
1761190402 | 20.56° C | 46% | 1051.2 hPa | - | - | - | - |
1761189502 | 20.56° C | 46% | 1051.1 hPa | - | - | - | - |
1761188602 | 21.11° C | 46% | 1051.2 hPa | - | - | - | - |
1761187702 | 21.11° C | 46% | 1051.1 hPa | - | - | - | - |
1761186802 | 21.67° C | 46% | 1051 hPa | - | - | - | - |
1761185902 | 21.67° C | 46% | 1050.9 hPa | - | - | - | - |
1761185002 | 22.22° C | 46% | 1050.8 hPa | - | - | - | - |
1761184104 | 22.22° C | 46% | 1050.8 hPa | - | - | - | - |
1761183204 | 22.78° C | 45% | 1050.7 hPa | - | - | - | - |
1761182304 | 23.33° C | 45% | 1050.5 hPa | - | - | - | - |
1761181404 | 23.33° C | 45% | 1050.4 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)