This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object EA1RCC-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757122204 | 23.89° C | - | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
1757121304 | 23.89° C | - | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
1757120403 | 23.89° C | - | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
1757119503 | 23.33° C | - | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
1757118603 | 23.33° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
1757117703 | 23.33° C | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1757116803 | 25° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
1757115903 | 25.56° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1757115003 | 25° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
1757114102 | 25° C | - | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
1757113203 | 25.56° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1757112302 | 25.56° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1757111402 | 25.56° C | - | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
1757110502 | 26.11° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1757109602 | 26.11° C | - | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
1757108702 | 26.67° C | - | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1757107868 | 26.67° C | - | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
1757107802 | 26.67° C | - | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
1757106902 | 25.56° C | - | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
1757106002 | 26.67° C | - | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1757105102 | 27.22° C | - | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1757104201 | 27.78° C | - | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1757103467 | 27.78° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1757103301 | 27.78° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1757102895 | 28.33° C | - | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)