This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object F6ZBQ-16. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764671314 | 21.11° C | 37% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764670713 | 21.11° C | 37% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764670113 | 21.11° C | 37% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764669514 | 20.56° C | 38% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764668913 | 21.11° C | 38% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764668313 | 21.11° C | 38% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764667712 | 21.11° C | 37% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764667112 | 21.11° C | 37% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764666512 | 21.11° C | 37% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764665912 | 21.11° C | 37% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764665311 | 21.67° C | 37% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764664711 | 21.11° C | 37% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764664111 | 21.11° C | 37% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764663510 | 21.11° C | 37% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764662910 | 21.11° C | 37% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764662310 | 21.11° C | 37% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764661709 | 21.67° C | 36% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764661109 | 21.11° C | 37% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764659909 | 21.11° C | 37% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764659308 | 21.11° C | 37% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764658708 | 21.11° C | 37% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764658107 | 21.11° C | 37% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764657507 | 21.11° C | 37% | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764656907 | 21.11° C | 37% | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764656306 | 21.67° C | 36% | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)