This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DO0SOB-11. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751794891 | 18.33° C | 73% | 970.5 hPa | - | - | - | - |
1751793991 | 16.11° C | 81% | 970.7 hPa | - | - | - | - |
1751793091 | 16.67° C | 79% | 970.7 hPa | - | - | - | - |
1751792191 | 17.22° C | 77% | 970.7 hPa | - | - | - | - |
1751791291 | 18.33° C | 73% | 970.6 hPa | - | - | - | - |
1751790391 | 18.89° C | 69% | 970.7 hPa | - | - | - | - |
1751789491 | 18.33° C | 69% | 970.7 hPa | - | - | - | - |
1751788591 | 21.67° C | 60% | 970.8 hPa | - | - | - | - |
1751787691 | 18.89° C | 67% | 970.8 hPa | - | - | - | - |
1751786791 | 18.33° C | 71% | 971.1 hPa | - | - | - | - |
1751785891 | 17.78° C | 73% | 971.1 hPa | - | - | - | - |
1751784990 | 17.78° C | 73% | 971.3 hPa | - | - | - | - |
1751784090 | 16.67° C | 75% | 971.3 hPa | - | - | - | - |
1751783190 | 16.67° C | 74% | 971.4 hPa | - | - | - | - |
1751782290 | 16.67° C | 74% | 971.6 hPa | - | - | - | - |
1751780490 | 16.11° C | 74% | 971.7 hPa | - | - | - | - |
1751779590 | 16.11° C | 73% | 971.8 hPa | - | - | - | - |
1751778690 | 16.11° C | 74% | 971.9 hPa | - | - | - | - |
1751777790 | 16.11° C | 74% | 971.8 hPa | - | - | - | - |
1751776890 | 15.56° C | 73% | 971.8 hPa | - | - | - | - |
1751775990 | 15.56° C | 73% | 971.9 hPa | - | - | - | - |
1751775090 | 15.56° C | 71% | 971.9 hPa | - | - | - | - |
1751774190 | 15° C | 72% | 972 hPa | - | - | - | - |
1751773290 | 15° C | 70% | 972.1 hPa | - | - | - | - |
1751772390 | 15° C | 69% | 972.2 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)