This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object SP3RHS-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747608167 | 19.44° C | - | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1747607267 | 19.44° C | - | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1747606366 | 19.44° C | - | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1747605466 | 19.44° C | - | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1747604566 | 19.44° C | - | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1747603666 | 19.44° C | - | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1747602765 | 20° C | - | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1747601864 | 20° C | - | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1747600963 | 20° C | - | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1747599169 | 20° C | - | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1747598269 | 20° C | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
1747597369 | 20° C | - | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1747596469 | 20° C | - | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
1747595569 | 20° C | - | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1747594669 | 20.56° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1747593769 | 20.56° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1747592869 | 20.56° C | - | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1747591969 | 20.56° C | - | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1747591069 | 20.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1747590169 | 20.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1747589269 | 20.56° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
1747588369 | 20.56° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1747587469 | 20° C | - | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1747586569 | 20° C | - | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1747585669 | 20° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)