This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DG0LHZ-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777765757 | 18.33° C | 34% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777764857 | 18.33° C | 34% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777763957 | 18.33° C | 33% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1777763057 | 18.89° C | 34% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777762157 | 18.89° C | 33% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777761257 | 19.44° C | 33% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777760357 | 19.44° C | 33% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777759457 | 20° C | 32% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777758557 | 20.56° C | 32% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777757657 | 20.56° C | 31% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777755856 | 21.67° C | 30% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777754956 | 21.67° C | 30% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777754056 | 22.22° C | 30% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777753156 | 22.78° C | 29% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777752256 | 23.33° C | 29% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777751356 | 23.33° C | 28% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777750456 | 23.89° C | 28% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1777749556 | 24.44° C | 27% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777748656 | 25.56° C | 27% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777747756 | 26.11° C | 26% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777746856 | 26.67° C | 25% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777745956 | 27.22° C | 25% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777745056 | 28.33° C | 25% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777744156 | 28.89° C | 24% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1777743255 | 29.44° C | 24% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)