This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object 9M2MIN-2. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769949212 | 31.11° C | 58% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1769948312 | 31.11° C | 57% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769947412 | 31.11° C | 56% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769946512 | 31.11° C | 56% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769945612 | 31.67° C | 56% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769944712 | 31.67° C | 56% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769943812 | 31.67° C | 55% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769942911 | 31.67° C | 56% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769942011 | 31.67° C | 57% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769941111 | 31.67° C | 57% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769940211 | 31.67° C | 57% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769939312 | 31.11° C | 57% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769938412 | 31.11° C | 57% | 1027.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769937512 | 31.11° C | 57% | 1027.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769936612 | 31.11° C | 60% | 1028.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769935712 | 31.11° C | 61% | 1028.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769934811 | 31.67° C | 56% | 1029.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769933911 | 31.67° C | 54% | 1029.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769933011 | 31.67° C | 54% | 1030 hPa | - | - | - | - |
| 1769932111 | 31.67° C | 54% | 1030 hPa | - | - | - | - |
| 1769931211 | 31.67° C | 53% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769930311 | 31.67° C | 53% | 1030 hPa | - | - | - | - |
| 1769929410 | 31.67° C | 53% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769928510 | 31.67° C | 53% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769927610 | 31.67° C | 53% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)