This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object SP2TMT-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749019845 | 25° C | 49% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1749018945 | 25° C | 48% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1749018045 | 25° C | 48% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1749017145 | 25° C | 48% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1749016245 | 25° C | 48% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1749015345 | 24.44° C | 48% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1749014445 | 24.44° C | 49% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1749013544 | 24.44° C | 48% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1749012644 | 24.44° C | 48% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1749011744 | 23.89° C | 48% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1749010844 | 23.89° C | 49% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1749009944 | 23.89° C | 48% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1749009044 | 23.33° C | 49% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1749008144 | 22.78° C | 49% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1749007244 | 22.78° C | 49% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1749006344 | 23.33° C | 48% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
1749005444 | 23.33° C | 48% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
1749004544 | 23.33° C | 47% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1749003645 | 23.33° C | 47% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1749002744 | 23.33° C | 46% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1749001844 | 23.89° C | 46% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1749000944 | 23.33° C | 46% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1749000043 | 23.89° C | 45% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1748999143 | 23.89° C | 46% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1748996443 | 24.44° C | 45% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)