This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU2GED-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747514245 | 11.67° C | 47% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1747512445 | 12.22° C | 46% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
1747510645 | 12.78° C | 46% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
1747508845 | 12.78° C | 45% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1747507045 | 13.89° C | 44% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1747505245 | 14.44° C | 44% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1747503444 | 15° C | 43% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1747501644 | 16.11° C | 42% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1747499844 | 17.78° C | 41% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1747498044 | 18.33° C | 40% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747496244 | 19.44° C | 38% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1747494444 | 18.33° C | 39% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1747492644 | 18.89° C | 39% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747490844 | 21.67° C | 37% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1747489044 | 24.44° C | 36% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
1747487244 | 27.78° C | 34% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1747485444 | 23.33° C | 37% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747483644 | 21.67° C | 38% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747481843 | 20.56° C | 38% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1747480043 | 20° C | 39% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1747478243 | 18.89° C | 39% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1747476442 | 17.78° C | 41% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1747474642 | 18.89° C | 41% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)