This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object SP3MYP-2. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755903657 | 14.44° C | 61% | 1005.1 hPa | - | - | - | - |
1755900657 | 14.44° C | 57% | 1005.1 hPa | - | - | - | - |
1755897656 | 13.89° C | 54% | 1005 hPa | - | - | - | - |
1755894656 | 15° C | 51% | 1005.1 hPa | - | - | - | - |
1755891656 | 16.11° C | 48% | 1005.4 hPa | - | - | - | - |
1755888656 | 16.67° C | 47% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
1755885656 | 17.22° C | 46% | 1005 hPa | - | - | - | - |
1755885057 | 17.22° C | 47% | 1005 hPa | - | - | - | - |
1755882057 | 17.78° C | 45% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
1755879057 | 18.89° C | 44% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
1755876057 | 19.44° C | 41% | 1004.2 hPa | - | - | - | - |
1755873056 | 20.56° C | 40% | 1004.2 hPa | - | - | - | - |
1755870056 | 19.44° C | 43% | 1004.2 hPa | - | - | - | - |
1755867056 | 20° C | 43% | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
1755864055 | 21.67° C | 38% | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
1755863455 | 21.11° C | 39% | 1004.2 hPa | - | - | - | - |
1755860455 | 20° C | 42% | 1004.2 hPa | - | - | - | - |
1755857455 | 23.33° C | 36% | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
1755854455 | 21.11° C | 41% | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
1755851455 | 20.56° C | 44% | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
1755848455 | 16.67° C | 59% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
1755845455 | 15.56° C | 65% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
1755842454 | 13.33° C | 73% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
1755841855 | 13.33° C | 74% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
1755838855 | 11.67° C | 81% | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)