This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU3NMQ-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777752708 | 20.56° C | 49% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1777752672 | 20.56° C | 49% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1777751772 | 20.56° C | 47% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1777750872 | 21.11° C | 47% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1777749972 | 21.11° C | 47% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777749072 | 21.11° C | 46% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777748171 | 21.67° C | 44% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777747271 | 22.22° C | 43% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777746371 | 22.78° C | 42% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777745471 | 22.78° C | 41% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777744639 | 23.33° C | 41% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777744571 | 23.33° C | 41% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777743671 | 23.89° C | 37% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777742771 | 24.44° C | 35% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777741869 | 25° C | 33% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777740969 | 25° C | 34% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777740069 | 25.56° C | 32% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777739169 | 25.56° C | 33% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777738269 | 25.56° C | 32% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777737369 | 26.11° C | 32% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777736469 | 26.11° C | 31% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777735569 | 26.67° C | 31% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777734669 | 26.67° C | 30% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777733768 | 27.78° C | 30% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777732868 | 28.33° C | 29% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)