This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object SP2U-2. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757110221 | 21.67° C | 53% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
1757109320 | 21.67° C | 53% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
1757108420 | 21.67° C | 52% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1757107520 | 21.67° C | 52% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
1757106620 | 22.22° C | 53% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
1757105720 | 22.22° C | 52% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1757104820 | 22.22° C | 52% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
1757103920 | 22.78° C | 52% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1757103020 | 22.78° C | 51% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1757102120 | 23.33° C | 51% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
1757101220 | 23.33° C | 51% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1757100320 | 23.89° C | 51% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
1757099420 | 23.89° C | 50% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
1757098520 | 24.44° C | 50% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
1757097619 | 25° C | 50% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
1757096719 | 25° C | 50% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1757095819 | 25.56° C | 50% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
1757094919 | 26.11° C | 49% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
1757094019 | 26.67° C | 49% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1757093119 | 26.67° C | 49% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
1757091319 | 27.78° C | 48% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1757090419 | 28.33° C | 47% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1757089519 | 28.89° C | 47% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
1757088619 | 29.44° C | 47% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1757087719 | 29.44° C | 47% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)