This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object F8BPU-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765549356 | 21.67° C | 39% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765548456 | 22.22° C | 39% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765547556 | 22.78° C | 39% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1765546655 | 22.22° C | 39% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765545755 | 22.22° C | 39% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765544855 | 22.22° C | 39% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1765543955 | 22.22° C | 39% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765543055 | 22.78° C | 39% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1765542155 | 22.78° C | 39% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765541255 | 22.22° C | 39% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765540355 | 22.22° C | 39% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1765539455 | 22.78° C | 39% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765538555 | 22.22° C | 39% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765537654 | 22.22° C | 39% | 1021.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765536755 | 22.78° C | 39% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765535854 | 22.22° C | 39% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765534954 | 22.22° C | 39% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765534054 | 22.78° C | 39% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765533154 | 22.22° C | 39% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765532254 | 22.78° C | 39% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765531354 | 22.78° C | 39% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765530454 | 22.78° C | 39% | 1020.8 hPa | - | - | - | - |
| 1765529554 | 22.78° C | 39% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1765528654 | 22.78° C | 39% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765527754 | 22.78° C | 39% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)