This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object OK2IGL-11. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762571660 | 1.67° C | - | 947.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762570760 | 2.22° C | - | 950.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762569869 | 2.22° C | - | 952.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762568958 | 4.44° C | - | 937.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762568058 | 3.89° C | - | 937.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762567157 | 3.33° C | - | 937.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762566257 | 3.89° C | - | 932.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762565356 | 3.33° C | - | 936.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762564456 | 3.89° C | - | 934.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762563555 | 3.89° C | - | 933.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762561754 | 4.44° C | - | 979.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762560866 | 3.89° C | - | 945.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762559966 | 3.89° C | - | 949.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762559065 | 4.44° C | - | 953.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762558165 | 5° C | - | 954.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762557266 | 5° C | - | 946 hPa | - | - | - | - |
| 1762556363 | 4.44° C | - | 944.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762555463 | 4.44° C | - | 940.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762554562 | 4.44° C | - | 936.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762553662 | 4.44° C | - | 934 hPa | - | - | - | - |
| 1762552762 | 5° C | - | 926.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762551861 | 4.44° C | - | 932 hPa | - | - | - | - |
| 1762550963 | 4.44° C | - | 923.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762550061 | 3.89° C | - | 924.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762549159 | 4.44° C | - | 922.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)