This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object CE3SUR-16. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757147231 | 10.56° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1757145431 | 10° C | - | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1757143631 | 10.56° C | - | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1757141831 | 11.11° C | - | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1757140031 | 11.67° C | - | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1757138231 | 11.67° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1757136431 | 12.22° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1757134631 | 12.22° C | - | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
1757132830 | 12.78° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
1757129231 | 13.89° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
1757127431 | 13.89° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
1757125631 | 14.44° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
1757123831 | 17.22° C | - | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
1757122031 | 15° C | - | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
1757120231 | 16.67° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1757118431 | 16.67° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1757116631 | 17.22° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1757114831 | 17.78° C | - | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1757113031 | 18.89° C | - | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1757111231 | 19.44° C | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
1757109431 | 20° C | - | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1757107631 | 21.67° C | - | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1757105830 | 22.22° C | - | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1757104030 | 22.78° C | - | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1757102230 | 22.78° C | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)