This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object CE3SUR-16. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761290897 | 14.44° C | - | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1761289096 | 14.44° C | - | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1761287296 | 13.89° C | - | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1761285496 | 14.44° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1761283696 | 14.44° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1761281896 | 15° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1761280096 | 15° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1761276499 | 15° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1761274699 | 15° C | - | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1761272899 | 15.56° C | - | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1761271099 | 15.56° C | - | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1761269299 | 16.11° C | - | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1761267499 | 16.11° C | - | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1761265698 | 16.11° C | - | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1761263898 | 16.67° C | - | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1761262098 | 16.67° C | - | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1761260298 | 18.89° C | - | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1761258498 | 18.89° C | - | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1761256698 | 19.44° C | - | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1761254898 | 20° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1761253098 | 20° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1761251298 | 20° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1761249498 | 20.56° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1761247698 | 20.56° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1761245898 | 20.56° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)