This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object CE4ERM-9. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757143751 | 16.67° C | 51% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
1757143151 | 16.67° C | 51% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1757142550 | 16.67° C | 51% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
1757141949 | 16.67° C | 51% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
1757141349 | 16.67° C | 51% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1757140148 | 16.67° C | 51% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
1757139548 | 16.67° C | 51% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
1757138949 | 16.67° C | 51% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
1757138348 | 16.67° C | 51% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
1757137779 | 16.67° C | 51% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
1757137747 | 16.67° C | 51% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
1757137147 | 16.67° C | 51% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1757136547 | 16.67° C | 51% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1757135947 | 16.67° C | 51% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1757135346 | 16.67° C | 51% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1757134145 | 17.22° C | 50% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1757133545 | 17.22° C | 51% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
1757132345 | 17.22° C | 50% | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1757131744 | 17.78° C | 50% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
1757130578 | 17.22° C | 51% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
1757130543 | 17.22° C | 51% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
1757129943 | 17.78° C | 51% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1757128742 | 17.78° C | 51% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
1757128141 | 18.33° C | 51% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
1757126941 | 18.33° C | 51% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)