This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU2PYZ-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745025587 | 20° C | 54% | 1000 hPa | - | - | - | - |
1745024686 | 20° C | 54% | 1000 hPa | - | - | - | - |
1745023785 | 20° C | 54% | 1000 hPa | - | - | - | - |
1745022884 | 20° C | 53% | 1000 hPa | - | - | - | - |
1745021983 | 20° C | 53% | 1000 hPa | - | - | - | - |
1745021082 | 20° C | 53% | 1000 hPa | - | - | - | - |
1745020181 | 20° C | 53% | 1000 hPa | - | - | - | - |
1745019280 | 20° C | 53% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745018379 | 20.56° C | 53% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745017478 | 20.56° C | 52% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745016576 | 20.56° C | 52% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745015675 | 20.56° C | 52% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745014774 | 20.56° C | 52% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745013873 | 20.56° C | 51% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745012972 | 21.11° C | 51% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745012071 | 21.11° C | 51% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745011170 | 21.11° C | 50% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745010269 | 21.67° C | 50% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745009367 | 22.22° C | 49% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745008466 | 22.22° C | 48% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745007565 | 22.22° C | 49% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745006664 | 22.22° C | 49% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745005763 | 21.67° C | 50% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745004862 | 21.11° C | 50% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1745003961 | 20.56° C | 50% | 1001 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)