This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU1FIL-3. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1761177067 | 14.44° C | 79% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
1761176465 | 14.44° C | 80% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
1761175864 | 14.44° C | 80% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1761175263 | 14.44° C | 80% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
1761174662 | 14.44° C | 80% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1761174060 | 14.44° C | 80% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1761173459 | 14.44° C | 80% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
1761172858 | 14.44° C | 80% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
1761172256 | 14.44° C | 80% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1761171655 | 14.44° C | 79% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
1761171054 | 14.44° C | 79% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1761170452 | 14.44° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1761170068 | 14.44° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1761169467 | 14.44° C | 79% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
1761168866 | 14.44° C | 79% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1761168264 | 14.44° C | 79% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1761167663 | 14.44° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1761167062 | 14.44° C | 79% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1761166460 | 14.44° C | 79% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1761165859 | 14.44° C | 79% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1761165258 | 14.44° C | 79% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1761164656 | 14.44° C | 79% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1761164055 | 14.44° C | 79% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1761163454 | 14.44° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1761162853 | 15° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)