This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object SP3TOM-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749892286 | 26.67° C | 30% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749891385 | 26.11° C | 31% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749890484 | 26.11° C | 32% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749889583 | 25.56° C | 32% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749888681 | 25° C | 32% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749887780 | 25° C | 34% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749886879 | 24.44° C | 34% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749885978 | 23.89° C | 35% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749885077 | 23.33° C | 35% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749884176 | 23.33° C | 37% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749883275 | 22.78° C | 38% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749882374 | 22.78° C | 39% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1749881472 | 22.22° C | 39% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1749880571 | 21.67° C | 40% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1749879670 | 21.67° C | 41% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1749878769 | 21.11° C | 41% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1749877868 | 21.11° C | 41% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749876967 | 20.56° C | 41% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749876065 | 20.56° C | 42% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749875164 | 20° C | 42% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749874263 | 20° C | 41% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749873362 | 20° C | 40% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1749872461 | 20° C | 41% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749871560 | 20° C | 40% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1749870659 | 20° C | 40% | 1015 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)