This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object SP3TOM-7. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751419517 | 26.11° C | 34% | 1024.1 hPa | - | - | - | - |
1751418916 | 26.11° C | 34% | 1024.1 hPa | - | - | - | - |
1751418315 | 26.11° C | 34% | 1025.3 hPa | - | - | - | - |
1751417714 | 26.67° C | 34% | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1751417113 | 26.67° C | 34% | 1023.5 hPa | - | - | - | - |
1751416512 | 26.67° C | 34% | 1024.5 hPa | - | - | - | - |
1751415911 | 26.67° C | 34% | 1024.2 hPa | - | - | - | - |
1751415310 | 26.67° C | 34% | 1026.6 hPa | - | - | - | - |
1751414108 | 26.67° C | 34% | 1027.5 hPa | - | - | - | - |
1751413507 | 26.67° C | 34% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
1751412906 | 26.67° C | 34% | 1026.2 hPa | - | - | - | - |
1751411704 | 26.67° C | 34% | 1025.9 hPa | - | - | - | - |
1751410502 | 26.67° C | 33% | 1026.4 hPa | - | - | - | - |
1751409901 | 26.67° C | 33% | 1023.6 hPa | - | - | - | - |
1751409300 | 26.67° C | 33% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1751408699 | 26.67° C | 33% | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
1751408098 | 26.67° C | 33% | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
1751407497 | 26.67° C | 33% | 1024.8 hPa | - | - | - | - |
1751406896 | 26.67° C | 33% | 1023.9 hPa | - | - | - | - |
1751406295 | 26.67° C | 32% | 1024.9 hPa | - | - | - | - |
1751405519 | 26.67° C | 32% | 1024.1 hPa | - | - | - | - |
1751404918 | 26.67° C | 33% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1751404317 | 26.67° C | 33% | 1023.6 hPa | - | - | - | - |
1751403514 | 27.22° C | 33% | 1024.4 hPa | - | - | - | - |
1751402913 | 27.22° C | 32% | 1024.3 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)