This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IW2DGQ-3. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749192132 | 27.22° C | 52% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1749190328 | 27.22° C | 52% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
1749188524 | 27.22° C | 52% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1749186718 | 27.22° C | 52% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1749184913 | 27.22° C | 52% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
1749183108 | 27.22° C | 51% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
1749181303 | 27.78° C | 51% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1749177692 | 27.78° C | 51% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1749175887 | 27.78° C | 51% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1749174082 | 27.78° C | 51% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1749172277 | 27.78° C | 51% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1749170472 | 27.78° C | 51% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1749165057 | 27.78° C | 50% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1749159641 | 27.78° C | 49% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1749157835 | 27.78° C | 49% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1749156030 | 27.78° C | 49% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1749154224 | 27.78° C | 49% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1749152418 | 27.78° C | 48% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
1749148808 | 27.78° C | 48% | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1749147003 | 27.78° C | 49% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1749143392 | 27.78° C | 49% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1749141587 | 27.22° C | 50% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1749137977 | 27.22° C | 50% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1749125338 | 27.22° C | 51% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1749123534 | 27.22° C | 51% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)