This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IW9GTR-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753108061 | 40° C | - | 962.3 hPa | - | - | - | - |
1753108056 | 40° C | - | 962.3 hPa | - | - | - | - |
1753106851 | 40° C | - | 962.3 hPa | - | - | - | - |
1753106846 | 40° C | - | 962.3 hPa | - | - | - | - |
1753105641 | 40° C | - | 962.3 hPa | - | - | - | - |
1753105636 | 40° C | - | 962.3 hPa | - | - | - | - |
1753104834 | 40° C | - | 962.4 hPa | - | - | - | - |
1753104829 | 40° C | - | 962.4 hPa | - | - | - | - |
1753103624 | 39.44° C | - | 962.5 hPa | - | - | - | - |
1753103619 | 39.44° C | - | 962.5 hPa | - | - | - | - |
1753102414 | 38.89° C | - | 962.5 hPa | - | - | - | - |
1753102409 | 38.89° C | - | 962.5 hPa | - | - | - | - |
1753101383 | 38.89° C | - | 962.7 hPa | - | - | - | - |
1753101378 | 38.89° C | - | 962.7 hPa | - | - | - | - |
1753100167 | 38.89° C | - | 962.7 hPa | - | - | - | - |
1753098963 | 38.33° C | - | 962.7 hPa | - | - | - | - |
1753098958 | 38.33° C | - | 962.7 hPa | - | - | - | - |
1753097752 | 38.89° C | - | 962.8 hPa | - | - | - | - |
1753097747 | 38.89° C | - | 962.8 hPa | - | - | - | - |
1753096543 | 38.33° C | - | 962.7 hPa | - | - | - | - |
1753096538 | 38.33° C | - | 962.7 hPa | - | - | - | - |
1753095333 | 37.78° C | - | 962.7 hPa | - | - | - | - |
1753095328 | 37.78° C | - | 962.7 hPa | - | - | - | - |
1753094118 | 37.78° C | - | 962.8 hPa | - | - | - | - |
1753092913 | 36.67° C | - | 962.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)