This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU3ULT-15. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755718781 | 18.89° C | - | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1755717881 | 19.44° C | - | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1755716981 | 19.44° C | - | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
1755716081 | 19.44° C | - | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1755715181 | 19.44° C | - | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
1755714281 | 20° C | - | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1755713381 | 20° C | - | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1755712480 | 20° C | - | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
1755711841 | 20° C | - | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
1755710941 | 20.56° C | - | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1755710041 | 21.11° C | - | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1755709141 | 21.11° C | - | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1755708241 | 21.11° C | - | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1755707341 | 21.67° C | - | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
1755706441 | 21.67° C | - | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1755705541 | 21.67° C | - | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1755704640 | 21.11° C | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
1755703741 | 21.67° C | - | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1755702840 | 21.67° C | - | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1755701940 | 21.67° C | - | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
1755701040 | 21.67° C | - | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1755700139 | 21.67° C | - | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
1755699239 | 21.67° C | - | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1755698339 | 21.11° C | - | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1755697439 | 21.67° C | - | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)