This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object NW0017. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757458086 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757458039 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457991 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457943 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457895 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457847 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457800 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457751 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457703 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457655 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457607 | 23.89° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457565 | 24.44° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457511 | 24.44° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457463 | 24.44° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457416 | 24.44° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457368 | 24.44° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457320 | 24.44° C | - | 1003.7 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457272 | 24.44° C | - | 1003.7 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457224 | 24.44° C | - | 1003.7 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457176 | 24.44° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457134 | 24.44° C | - | 1003.7 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457080 | 24.44° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757457033 | 24.44° C | - | 1003.7 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757456985 | 24.44° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757456936 | 24.44° C | - | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)