This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object NW0017. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757153843 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 68 W/m² | - |
1757153793 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 69 W/m² | - |
1757153745 | 26.67° C | - | 1000.1 hPa | 0 mm | - | 69 W/m² | - |
1757153696 | 26.67° C | - | 1000.1 hPa | 0 mm | - | 70 W/m² | - |
1757153648 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 71 W/m² | - |
1757153599 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 71 W/m² | - |
1757153551 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 72 W/m² | - |
1757153502 | 26.67° C | - | 999.9 hPa | 0 mm | - | 73 W/m² | - |
1757153453 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 73 W/m² | - |
1757153406 | 26.67° C | - | 999.9 hPa | 0 mm | - | 74 W/m² | - |
1757153359 | 26.67° C | - | 999.9 hPa | 0 mm | - | 74 W/m² | - |
1757153311 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757153262 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757153213 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757153164 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 76 W/m² | - |
1757153117 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 76 W/m² | - |
1757153069 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757153021 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757152973 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757152932 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757152877 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757152828 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757152781 | 26.67° C | - | 1000 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757152733 | 26.67° C | - | 1000.1 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
1757152684 | 26.67° C | - | 1000.1 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)