This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object NW0017. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757191768 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191720 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191674 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191626 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191580 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191537 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191485 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191437 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191389 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191347 | 24.44° C | - | 1001.7 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191295 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191253 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191205 | 24.44° C | - | 1001.7 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191153 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191106 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191059 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757191012 | 24.44° C | - | 1001.5 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757190965 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757190917 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757190870 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757190822 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757190774 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757190732 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757190686 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757190638 | 24.44° C | - | 1001.6 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)