This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object NW0017. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757107072 | 24.44° C | - | 1001 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757107030 | 24.44° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106978 | 24.44° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106932 | 24.44° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106884 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106836 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106788 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106741 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106699 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106645 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106603 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106550 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106508 | 25° C | - | 1001 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106455 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106407 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106365 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106312 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106264 | 25° C | - | 1001.2 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106216 | 25° C | - | 1001.2 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106174 | 25° C | - | 1001.1 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106122 | 25° C | - | 1001.2 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106080 | 25° C | - | 1001.2 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757106032 | 25° C | - | 1001.2 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757105983 | 25° C | - | 1001.3 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
1757105930 | 25° C | - | 1001.2 hPa | 0 mm | - | 2 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)