This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object CE4ERM-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 1 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769971240 | 38.33° C | 29% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769968238 | 36.67° C | 35% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769967638 | 35.56° C | 38% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769965611 | 33.33° C | 42% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769965010 | 32.22° C | 44% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769964410 | 32.78° C | 43% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1769963810 | 32.22° C | 44% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1769962009 | 33.33° C | 42% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769961408 | 33.89° C | 41% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769960807 | 32.22° C | 43% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769960207 | 33.33° C | 41% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769959606 | 33.33° C | 42% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769959005 | 32.78° C | 43% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1769958405 | 32.22° C | 45% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769957804 | 31.67° C | 47% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1769957204 | 31.11° C | 48% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1769956604 | 28.89° C | 54% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769956003 | 30.56° C | 50% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1769955403 | 30° C | 53% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769954803 | 30° C | 52% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769954201 | 30° C | 52% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
| 1769953602 | 30° C | 52% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1769953000 | 29.44° C | 54% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1769952400 | 30° C | 53% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
| 1769951800 | 29.44° C | 55% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)